Day
Itt találod a jelenleg elérhető tanfolyamainkat – a jelentkezéshez kattints arra, amelyiket kiválasztod:
Language | Level | Type | Days | -From | -ig | Start date | End Date | Number of people | Price | Number of hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | A1 | General | TUE, THU | 17:00 | 18:30 | 2025-09-23 | 2025-12-02 | 4 | 89000 Ft | 40 |
English | A1 | General | TUE, THU | 08:30 | 10:00 | 2026-01-06 | 2026-03-12 | 4 | 89000 Ft | 40 |
English | A1 | General | WED | 17:00 | 20:15 | 2026-01-07 | 2026-03-11 | 4 | 89000 Ft | 40 |
English | A1 | General | SZO | 09:00 | 12:15 | 2026-01-09 | 2026-03-14 | 4 | 89000 Ft | 40 |
English | A2 | General | MON, WED | 18:30 | 20:00 | 2025-09-22 | 2025-11-26 | 4 | 89000 Ft | 40 |
English | A2 | General | TUE, THU | 10:00 | 11:30 | 2026-01-06 | 2026-03-12 | 4 | 89000 Ft | 40 |
English | B1 | General | MON, WED | 17:30 | 19:00 | 2025-10-06 | 2025-12-10 | 4 | 89000 Ft | 40 |
English | B2 | General | MON, WED | 18:30 | 20:00 | 2025-09-15 | 2025-11-19 | 4 | 89000 Ft | 40 |
English | B2 | Exam Preparation | MON, WED | 18:30 | 20:00 | 2025-10-06 | 2025-12-10 | 4 | 89000 Ft | 40 |
English | C1 | General | THU | 09:00 | 12:15 | 2025-09-18 | 2025-11-27 | 4 | 89000 Ft | 40 |
Language | Level | Type | Days | -From | -ig | Start date | End Date | Number of people | Price | Number of hours |
Az itt közölt tanfolyami adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk. A csoportokat csak akkor indítjuk, ha egy csoportba legalább 4 ember beiratkozik.
The levels are given according to the CEFR (Common European Framework of Reference):
A1 - minimum level
A2 - basic level
B1 - threshold level (equivalent to basic language exam level)
B2 - intermediate (intermediate language exam level)
C1 - advanced level (equivalent to advanced language exam level)
All levels are taught in modules, and a placement test is required to determine the level of knowledge!