Day
Here you can find our courses currently available - click on the course you want to apply for:
| Language | Level | Type | Days | -From | -ig | Start date | End Date | Number of people | Price | Number of hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | C1 | General | THU | 09:00 | 12:15 | 2026-03-12 | 2026-05-21 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| English | A1 | Children 6+ | MON, WED | 16:00 | 16:45 | 2026-02-25 | 2026-05-13 | 4 | 44500 Ft | 20 |
| English | A1 | Children 6+ | TUE, THU | 13:45 | 14:30 | 2026-03-24 | 2026-05-28 | 4 | 44500 Ft | 20 |
| English | C1 | General | WED | 17:00 | 20:15 | 2026-02-25 | 2026-05-06 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| German | A2 | General | TUE, THU | 18:30 | 20:00 | 2026-02-24 | 2026-05-07 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| English | C1 | General | MON | 17:00 | 20:15 | 2026-02-23 | 2026-05-11 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| English | A2 | Children 6+ | MON, WED | 14:30 | 15:15 | 2026-03-23 | 2026-06-01 | 4 | 44500 Ft | 20 |
| English | A2 | Children 6+ | TUE, THU | 15:00 | 15:45 | 2026-03-24 | 2026-05-28 | 4 | 44500 Ft | 20 |
| English | A1 | General | TUE, THU | 16:30 | 18:00 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| English | A1 | General | TUE, THU | 17:00 | 18:30 | 2026-03-05 | 2026-05-21 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| Language | Level | Type | Days | -From | -ig | Start date | End Date | Number of people | Price | Number of hours |
The course details given here are for information only and are subject to change without notice. Groups will only start if at least 4 people enrol in a group.
The levels are given according to the CEFR (Common European Framework of Reference):
A1 - minimum level
A2 - basic level
B1 - threshold level (equivalent to basic language exam level)
B2 - intermediate (intermediate language exam level)
C1 - advanced level (equivalent to advanced language exam level)
All levels are taught in modules, and a placement test is required to determine the level of knowledge!