Nap
Nyelv | Szint | Típus | Napok | -tól | -ig | Kezdés dátuma | Befejezés dátuma | Létszám | Ár | Óraszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanyol | A1 | Intenzív | H - P | 09:00 | 12:15 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 9 | 76600 Ft | 36 |
Francia | A1 | Intenzív | H - P | 09:00 | 12:15 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 9 | 76600 Ft | 36 |
Olasz | A1 | Intenzív | H - P | 09:00 | 12:15 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 9 | 76600 Ft | 36 |
Német | A1 | Intenzív | H - P | 09:00 | 12:15 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 9 | 76600 Ft | 36 |
Angol | A1 | Intenzív | H - P | 09:00 | 12:15 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 9 | 76600 Ft | 36 |
Angol | A2 | Intenzív | H - P | 09:00 | 12:15 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 9 | 76600 Ft | 36 |
Angol | B1 | Intenzív | H - P | 09:00 | 12:15 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 9 | 76600 Ft | 36 |
Angol | B2 | Intenzív | H - P | 09:00 | 12:15 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 9 | 76600 Ft | 36 |
Angol | C1 | Intenzív | H - P | 09:00 | 12:15 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 9 | 76600 Ft | 36 |
Angol | A1 | Általános | K, CS | 08:30 | 10:00 | 2025-09-16 | 2025-11-25 | 4 | 89000 Ft | 40 |
Nyelv | Szint | Típus | Napok | -tól | -ig | Kezdés dátuma | Befejezés dátuma | Létszám | Ár | Óraszám |
Az itt közölt tanfolyami adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.
A csoportokat csak akkor indítjuk, ha egy csoportba legalább 4 ember beiratkozik.
Ha nem találsz olyan tanfolyamot amilyen érdekel téged, keress minket!
A szintek a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerint lettek megadva:
A1 – minimumszint
A2 – alapszint
B1 – küszöbszint (alapfokú nyelvtudásnak megfelelő)
B2 – középszint (középfokú nyelvtudásnak megfelelő)
C1 – haladó szint (felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő)
Minden szintet modulokra bontva tanítunk, a tudásszint meghatározásához szintfelmérő szükséges!